Besitzt Ihr Unternehmen liquide Mittel, welche Sie kurzfristig nicht benötigen werden, dann ist das Kündigungsgeld eine interessante Anlagealternative.
Mindestanlagebetrag | Zinssatz (variabel) | Zuzahlungen möglich* | Teilkündigung möglich | |
---|---|---|---|---|
Variante 1 | ab 25.000 Euro | 0,70 % p.a. | Jederzeit | Ja |
Variante 2 | ab 250.000 Euro | 1,45 % p.a. | Jederzeit | Ja |
Variante 3 | ab 500.000 Euro | 1,80 % p.a. | Jederzeit | Ja |
* Weitere Einzahlungen sind jederzeit über das Referenzkonto in unbegrenzter Höhe möglich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Sparkasse.
Mindestanlagebetrag | Zinssatz (variabel) | Zuzahlungen möglich* | Teilkündigung möglich | |
---|---|---|---|---|
Variante 4 | ab 25.000 Euro | 0,90 % p.a. | Jederzeit | Ja |
Variante 5 | ab 250.000 Euro | 1,55 % p.a. | Jederzeit | Ja |
Variante 6 | ab 500.000 Euro | 1,90 % p.a. | Jederzeit | Ja |
* Weitere Einzahlungen sind jederzeit über das Referenzkonto in unbegrenzter Höhe möglich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Sparkasse.