* Kreditkonditionen und repräsentatives Beispiel
Effektiver Jahreszins | 3,25 % bis 7,15 % p.a. |
Sollzinssatz: | 3,20 % bis 6,95 % p.a. gebunden |
Nettodarlehensbetrag: | 3.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro |
Laufzeit: | 12 Monate bis 120 Monate |
Monatliche Rate | 29,25 Euro bis 4.325,19 Euro |
Gesamtbetrag | 3.052,23 Euro bis 69.510,24 Euro |
Beispiel: 3,45 % effektiver Jahreszins bei 10.000,00 Euro Nettodarlehensbetrag für 120 Monate Laufzeit, monatlicher Rate 98,42 Euro, mit gebundenem Sollzinssatz von 3,40 % p.a. und Gesamtbetrag von 11.810,17 Euro. Die Konditionen sind bonitätsabhängig.