Bis auf Weiteres leiten wir alle Buchungen, die noch mit der alten IBAN und BIC eingehen, automatisch auf Ihr Konto weiter. Dennoch ist die Änderung der Kontodaten bei Ihren Vertragspartnern sinnvoll. Bei dieser Umstellung unterstützen wir Sie bestmöglich.
Wir stellen zusammen mit Großeinreichern von Zahlungsaufträgen deren Bestand um. Für Sie bedeutet das, dass Sie die nachfolgend genannten Unternehmen, Institutionen und Vereine nicht mehr über Ihre neue IBAN informieren müssen. Dies wurde bereits durch die Sparkasse für Sie erledigt.
1 | 1. FC Augsfeld |
2 | 1. FC Knetzgau 1953 e.V. |
3 | 1. SKK Gut Holz Zeil e.V. |
4 | Aktionsgemeinschaft Knetzgauer Unternehmer e.V. |
5 | Allianz Versicherung AG |
6 | Arge-IK |
7 | Baugenossenschaft Haßfurt eG |
8 | Bay. Rotes Kreuz |
9 | Bayerischer Bauernverband |
10 | BBV Computerdienst |
11 | Beitragsservice ARD ZDF Radio (ehemals GEZ) |
12 | Bramberger Motorclub e.V. |
13 | Bürgernahe Liste Ebelsbach |
14 | Caritas Kindergartenverein St. Nikolaus Sand e.V. |
15 | Caritas-Förderverein Ebern e.V. |
16 | CSU Ortsverband Sand |
17 | Datev |
18 | Deutsche Telekom |
19 | Dorfgemeinschaft - LebensWertes Riedbach e.V. |
20 | Eigenheimvereinigung Sylbach |
21 | Eigenheimvereinigung Zeil a. Main e.V. |
22 | Förderverein 1. FC Haßfurt e.V. |
23 | Förderverein SG Eltmann |
24 | Freunde der Meisterschulen e. V. |
25 | Gartenbauverein Obertheres |
26 | Gemeinde Knetzgau |
27 | Gemeinde Oberaurach |
28 | Gemeinde Rauhenebrach |
29 | Gemeinde Sand |
30 | Gemeinnützige Urlaubskasse für das Maler- und Lackiererhandwerk e.V. |
31 | Gesangsverein 1862 Stettfeld e.V. |
32 | Hallenbadverein Zeil a.M. e.V. |
33 | Hausbrauverein Junkersdorf |
34 | Hausfrauentreff Ebern und Umgebung |
35 | Hausverwaltung Zettel |
36 | Heiko Wöber Kaminkehrer |
37 | Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis Ebelsbach e.V. |
38 | Imkerverein Ebern |
39 | Kath. Frauenbund Haßfurt |
40 | Kindergartenverein Oberschleichach |
41 | Knetzgauer Krippenfreunde e.V. |
42 | Kulturverein Schloss Oberschwappach |
43 | Landesamt f. Steuern |
44 | Landkreis Haßberge |
45 | LBD Landw. Buchführungsdienst GmbH |
46 | Lindenverein Oberschleichach e.V. |
47 | Männergesangverein Concordia Altershausen/Sechsthal |
48 | Modellsportgruppe Haßberge |
49 | Motorsportclub Knetzgau e.V. im ADAC |
50 | Musikverein 1972 Zell a.E. |
51 | Natur- und Wanderfreunde Kleinmünster e.V. |
52 | Obst- und Gartenbauverein Sand |
53 | Obst- und Gartenbauverein Zeil |
54 | Örag |
55 | Post Sportverein Haßfurt |
56 | Rollende Basketballer e.V. |
57 | Rumänien Soforthilfe e.V. |
58 | Sängerkranz 1864 e.V. Zeil am Main |
59 | Schützengesellschaft Hofheim |
60 | Schützengesellschaft Junkersdorf |
61 | Schützenverein Eichelsdorf 1924 e.V. |
62 | Schützenverein Hubertus Untertheres |
63 | Schwimmbadverein Kraisdorf 2005 e.V. |
64 | SG Eltmann |
65 | Sportangler Breitbrunn |
66 | Sportverein 1911 Sylbach e.V. |
67 | Sportverein Fatschenbrunn e.V. |
68 | Stadt Ebern |
69 | Stadt Eltmann |
70 | Stadt Haßfurt |
71 | Stadt Hofheim |
72 | Stadt Zeil |
73 | Stadtwerke Zeil |
74 | SV Unfinden |
75 | Tischtennisclub Kraisdorf |
76 | Turnverein 1886 Sand e.V. |
77 | TV Zeil |
78 | Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. Lgr Bayern |
79 | Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. |
80 | Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Haßfurt |
81 | Verein für Gartenbau und Landespflege Trossenfurt-Tretzendorf e.V. |
82 | VG Ebelsbach |
83 | VG Theres |
84 | VKB |
85 | Zweckverband Veitensteingruppe |
Stand: 06.11.2019